Größen-Orientierungs-Hilfe*
für Tücher (für Modell Drucker, Knoten, Wasser und Klettverschluß):
Halsweite vom Hund in cm | Modell Drucker Größe | Modell Knoten Größe | Modell Wasser Größe | Modell Klett Größe |
18 |
- | - | - | 0 |
19 |
- | - | - | 0 |
20 |
- | - | - | 0 |
21 |
- | - | - | 0 |
22 |
- | - | - | 0 |
23 |
- | - | - | 0 |
24 |
1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 2 | 1 | 1 | 1 |
27 | 2 | 1 | 1 | 1 |
28 | 2 | 1 | 1 | 1 |
29 | 2 | 1 | - | 1 |
30 | 2 | 1 | - | 1 |
31 | 3 | 2 | - | 2 |
32 | 3 | 2 | - | 2 |
33 | 3 | 2 | - | 2 |
34 | 3 | 2 | - | 2 |
35 | 3 | 2 | - | 2 |
36 | 4 | 2 | - | 2 |
37 | 4 | 2 | - | 3 |
38 | 4 | 2 | 2 | 3 |
39 | 4 | 2 | 2 | 3 |
40 | 5 | 2 | 2 | 3 |
41 | 5 | 2 | 2 | 3 |
42 | 5 | 2 | 2 | 4 |
43 | 5 | 2 | 2 | 4 |
44 | 5 | 2 | 2 | 4 |
45 | 6 | 3 | 2 | 4 |
46 | 6 | 3 | 2 | 4 |
47 | 6 | 3 | - | 4 |
48 | 6 | 3 | - | 4 |
49 | 6 | 3 | - | - |
50 | 7 | 3 | - | - |
51 | 7 | 3 | - | - |
52 | 7 | 3 | - | - |
53 | 7 | 3 | - | - |
54 | 8 | 3 | - | - |
55 | 8 | 3 | 3 | - |
56 | 8 | 3 | 3 | - |
57 | 8 | 3 | 3 | - |
58 | 8 | 3 | 3 | - |
59 | 9 | 3 | 3 | - |
60 | 9 | 3 | 3 | - |
61 | 9 | 3 | - | - |
62 | 9 | 3 | - | - |
Halsbandbreite in cm | Modell Tunnel Größe | Stoffblüte zum Anklipsen an ein Hundehalsband |
1 | 1 | S |
1,5 | 1 | S |
2 |
2 oder 3 |
L |
2,5 | 2 oder 3 | L |
3 | 3 oder 4 | L |
3,5 | 4 | L |
* diese Größen-Hilfstabelle dient lediglich zur Orientierung und stellt keine Garantie für die richtige Größe dar! Die Größe kann variieren je nach Hundehals bzw. ob Kurzhaar- oder Langhaarhund!